Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Punta in elica in MD con cuspide in PCD, serie corta

138,60
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Punta in elica con corpo in metallo duro e cuspide in PCD adatta principalmente alla foratura di leghe
non-ferrose, presinterizzati, materie plastiche composite, fibra di vetro e fibra di carbonio.
Su richiesta: esecuzione speciale di diametri intermedi.



​​​​​​​
PRODOTTO CODICE ØD Ød L tot L utile a
51 (ØD 1.5-Ød 1.5-L tot 32-L utile 9-a 1) NEXT-DBFE 51-1.5 1,50 1,50 32 9 1
51 (ØD 2-Ød 2-L tot 38-L utile 12-a 1) NEXT-DBFE 51-2 2,00 2,00 38 12 1
51 (ØD 2.5-Ød 2.5-L tot 43-L utile 14-a 1.6) NEXT-DBFE 51-2.5 2,50 2,50 43 14 1,6
51 (ØD 3-Ød 3-L tot 46-L utile 16-a 1.6) NEXT-DBFE 51-3 3,00 3,00 46 16 1,6
51 (ØD 3.5-Ød 3.5-L tot 52-L utile 20-a 2) NEXT-DBFE 51-3.5 3,50 3,50 52 20 2
51 (ØD 4-Ød 4-L tot 55-L utile 22-a 2) NEXT-DBFE 51-4 4,00 4,00 55 22 2
51 (ØD 4.5-Ød 4.5-L tot 58-L utile 24-a 2) NEXT-DBFE 51-4.5 4,50 4,50 58 24 2
51 (ØD 5-Ød 5-L tot 62-L utile 26-a 2) NEXT-DBFE 51-5 5,00 5,00 62 26 2
51 (ØD 5.5-Ød 5.5-L tot 66-L utile 28-a 2.7) NEXT-DBFE 51-5.5 5,50 5,50 66 28 2,7
51 (ØD 6-Ød 6-L tot 66-L utile 28-a 2.7) NEXT-DBFE 51-6 6,00 6,00 66 28 2,7
51 (ØD 6.5-Ød 6.5-L tot 70-L utile 31-a 2.7) NEXT-DBFE 51-6.5 6,50 6,50 70 31 2,7
51 (ØD 7-Ød 7-L tot 74-L utile 34-a 2.7) NEXT-DBFE 51-7 7,00 7,00 74 34 2,7
51 (ØD 7.5-Ød 7.5-L tot 74-L utile 34-a 2.7) NEXT-DBFE 51-7.5 7,50 7,50 74 34 2,7
51 (ØD 8-Ød 8-L tot 79-L utile 37-a 2.7) NEXT-DBFE 51-8 8,00 8,00 79 37 2,7
51 (ØD 8.5-Ød 8.5-L tot 79-L utile 37-a 2.7) NEXT-DBFE 51-8.5 8,50 8,50 79 37 2,7
51 (ØD 9-Ød 9-L tot 84-L utile 40-a 2.7) NEXT-DBFE 51-9 9,00 9,00 84 40 2,7
51 (ØD 9.5-Ød 9.5-L tot 84-L utile 40-a 2.7) NEXT-DBFE 51-9.5 9,50 9,50 84 40 2,7
51 (ØD 10-Ød 10-L tot 89-L utile 43-a 2.7) NEXT-DBFE 51-10 10,00 10,00 89 43 2,7
51 (ØD 10.5-Ød 10.5-L tot 89-L utile 43-a 2.7) NEXT-DBFE 51-10.5 10,50 10,50 89 43 2,7
51 (ØD 11-Ød 11-L tot 95-L utile 47-a 2.7) NEXT-DBFE 51-11 11,00 11,00 95 47 2,7
51 (ØD 11.5-Ød 11.5-L tot 95-L utile 47-a 2.7) NEXT-DBFE 51-11.5 11,50 11,50 95 47 2,7
51 (ØD 12-Ød 12-L tot 102-L utile 51-a 2.7) NEXT-DBFE 51-12 12,00 12,00 102 51 2,7
51 (ØD 14-Ød 14-L tot 107-L utile 54-a 3) NEXT-DBFE 51-14 14,00 14,00 107 54 3
51 (ØD 16-Ød 16-L tot 115-L utile 58-a 3) NEXT-DBFE 51-16 16,00 16,00 115 58 3
punta   elica   md   cuspide   pcd   corta   diamante   51   next-dbfe-51  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.