Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Punta dritta in MD, lubrificata con placchette in PCD 8xD

276,00
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Punta dritta ad alto rendimento con corpo in metallo duro, 4 fasi, fori per lubrificante e placchette PCD per foratura H7 di alluminio, leghe non-ferrose, presinterizzati e materie plastiche composite.
Su richiesta: esecuzione speciale di diametri intermedi.

​​​​​​​
PRODOTTO CODICE ØD Ød L tot L marg L utile L gambo
70D8 (ØD 5.5-Ød 6-L tot 95-L marg 57-L utile 48-L gambo 36) NEXT-DBFE 70D8-5.5 5.5 6 95 57 48 36
70D8 (ØD 6-Ød 6-L tot 95-L marg 57-L utile 48-L gambo 36) NEXT-DBFE 70D8-6 6 6 95 57 48 36
70D8 (ØD 6.5-Ød 8-L tot 114-L marg 76-L utile 64-L gambo 36) NEXT-DBFE 70D8-6.5 6.5 8 114 76 64 36
70D8 (ØD 7-Ød 8-L tot 114-L marg 76-L utile 64-L gambo 36) NEXT-DBFE 70D8-7 7 8 114 76 64 36
70D8 (ØD 7.5-Ød 8-L tot 114-L marg 76-L utile 64-L gambo 36) NEXT-DBFE 70D8-7.5 7.5 8 114 76 64 36
70D8 (ØD 8-Ød 8-L tot 114-L marg 76-L utile 64-L gambo 36) NEXT-DBFE 70D8-8 8 8 114 76 64 36
70D8 (ØD 8.5-Ød 10-L tot 142-L marg 95-L utile 80-L gambo 40) NEXT-DBFE 70D8-8.5 8.5 10 142 95 80 40
70D8 (ØD 9-Ød 10-L tot 142-L marg 95-L utile 80-L gambo 40) NEXT-DBFE 70D8-9 9 10 142 95 80 40
70D8 (ØD 9.5-Ød 10-L tot 142-L marg 95-L utile 80-L gambo 40) NEXT-DBFE 70D8-9.5 9.5 10 142 95 80 40
70D8 (ØD 10-Ød 10-L tot 142-L marg 95-L utile 80-L gambo 40) NEXT-DBFE 70D8-10 10 10 142 95 80 40
70D8 (ØD 10.5-Ød 12-L tot 118-L marg 71-L utile 56-L gambo 45) NEXT-DBFE 70D8-10.5 10.5 12 118 71 56 45
70D8 (ØD 11-Ød 12-L tot 118-L marg 71-L utile 56-L gambo 45) NEXT-DBFE 70D8-11 11 12 118 71 56 45
70D8 (ØD 11.5-Ød 12-L tot 118-L marg 71-L utile 56-L gambo 45) NEXT-DBFE 70D8-11.5 11.5 12 118 71 56 45
70D8 (ØD 12-Ød 12-L tot 118-L marg 71-L utile 56-L gambo 45) NEXT-DBFE 70D8-12 12 12 118 71 56 45
70D8 (ØD 12.5-Ød 14-L tot 124-L marg 77-L utile 60-L gambo 45) NEXT-DBFE 70D8-12.5 12.5 14 124 77 60 45
70D8 (ØD 13-Ød 14-L tot 124-L marg 77-L utile 60-L gambo 45) NEXT-DBFE 70D8-13 13 14 124 77 60 45
70D8 (ØD 13.5-Ød 14-L tot 124-L marg 77-L utile 60-L gambo 45) NEXT-DBFE 70D8-13.5 13.5 14 124 77 60 45
70D8 (ØD 14-Ød 14-L tot 124-L marg 77-L utile 60-L gambo 45) NEXT-DBFE 70D8-14 14 14 124 77 60 45
70D8 (ØD 14.5-Ød 16-L tot 133-L marg 83-L utile 63-L gambo 48) NEXT-DBFE 70D8-14.5 14.5 16 133 83 63 48
70D8 (ØD 15-Ød 16-L tot 133-L marg 83-L utile 63-L gambo 48) NEXT-DBFE 70D8-15 15 16 133 83 63 48
70D8 (ØD 15.5-Ød 16-L tot 133-L marg 83-L utile 63-L gambo 48) NEXT-DBFE 70D8-15.5 15.5 16 133 83 63 48
70D8 (ØD 16-Ød 16-L tot 133-L marg 83-L utile 63-L gambo 48) NEXT-DBFE 70D8-16 16 16 133 83 63 48
70D8 (ØD 16.5-Ød 18-L tot 143-L marg 93-L utile 71-L gambo 48) NEXT-DBFE 70D8-16.5 16.5 18 143 93 71 48
70D8 (ØD 17-Ød 18-L tot 143-L marg 93-L utile 71-L gambo 48) NEXT-DBFE 70D8-17 17 18 143 93 71 48
70D8 (ØD 17.5-Ød 18-L tot 143-L marg 93-L utile 71-L gambo 48) NEXT-DBFE 70D8-17.5 17.5 18 143 93 71 48
70D8 (ØD 18-Ød 18-L tot 143-L marg 93-L utile 71-L gambo 48) NEXT-DBFE 70D8-18 18 18 143 93 71 48
70D8 (ØD 18.5-Ød 20-L tot 153-L marg 101-L utile 77-L gambo 50) NEXT-DBFE 70D8-18.5 18.5 20 153 101 77 50
70D8 (ØD 19-Ød 20-L tot 153-L marg 101-L utile 77-L gambo 50) NEXT-DBFE 70D8-19 19 20 153 101 77 50
70D8 (ØD 19.5-Ød 20-L tot 153-L marg 101-L utile 77-L gambo 50) NEXT-DBFE 70D8-19.5 19.5 20 153 101 77 50
70D8 (ØD 20-Ød 20-L tot 153-L marg 101-L utile 77-L gambo 50) NEXT-DBFE 70D8-20 20 20 153 101 77 50
punta   dritta   md   lubrificata   placchette   pcd   8xd   diamante   70d8   next-dbfe-70d8  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.