Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Micropunta in MD ad alta precisione 12xd

17,50
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Micropunta costruita in metallo micrograna ad alta precisione con gambo rinforzato (D2).
Non rivestita.
Applicazioni: acciaio, acciaio ad alta resistenza, titanio, alluminio, oro, argento. 

​​​​​​​
PRODOTTO CODICE D1 h6 L2 D2 h6 L1
3014-(D1-0.50-L2-6-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.50 0,50 6,00 1,50 30
3014-(D1-0.55-L2-6.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.55 0,55 6,50 1,50 30
3014-(D1-0.60-L2-6.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.60 0,60 6,50 1,50 30
3014-(D1-0.65-L2-7.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.65 0,65 7,50 1,50 30
3014-(D1-0.70-L2-8.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.70 0,70 8,50 1,50 30
3014-(D1-0.75-L2-8.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.75 0,75 8,50 1,50 30
3014-(D1-0.80-L2-9.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.80 0,80 9,50 1,50 30
3014-(D1-0.85-L2-9.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.85 0,85 9,50 1,50 30
3014-(D1-0.90-L2-10.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.90 0,90 10,50 1,50 30
3014-(D1-0.95-L2-10.5-D2-1.5-L1-30) NEXT-ALFTL 3014-0.95 0,95 10,50 1,50 30
3014-(D1-1.00-L2-12-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.00 1,00 12,00 1,50 38
3014-(D1-1.05-L2-12-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.05 1,05 12,00 1,50 38
3014-(D1-1.10-L2-13.5-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.10 1,10 13,50 1,50 38
3014-(D1-1.15-L2-13.5-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.15 1,15 13,50 1,50 38
3014-(D1-1.20-L2-15-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.20 1,20 15,00 1,50 38
3014-(D1-1.25-L2-15-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.25 1,25 15,00 1,50 38
3014-(D1-1.30-L2-17-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.30 1,30 17,00 1,50 38
3014-(D1-1.35-L2-17-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.35 1,35 17,00 1,50 38
3014-(D1-1.40-L2-17-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.40 1,40 17,00 1,50 38
3014-(D1-1.45-L2-17-D2-1.5-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.45 1,45 17,00 1,50 38
3014-(D1-1.50-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.50 1,50 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.55-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.55 1,55 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.60-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.60 1,60 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.65-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.65 1,65 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.70-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.70 1,70 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.75-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.75 1,75 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.80-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.80 1,80 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.85-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.85 1,85 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.90-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.90 1,90 18,00 2,00 38
3014-(D1-1.95-L2-18-D2-2-L1-38) NEXT-ALFTL 3014-1.95 1,95 18,00 2,00 38
micropunta   micropunte   md   meccanica   12xd   3014   next-alftl-3014  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.