Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Punta elicoidale in MD universale a gradino

38,50
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Punta elicoidale in MD universale a gradino
Metallo duro: 10% Co micrograna
Applicazioni: Realizzazioni di fori per le filettature con
svasatura per acciaio, ghisa e metalli non ferrosi
Su richiesta: esecuzioni speciali di diametri intermedi e rivestimento

​​​​​​​
​​​​​
PRODOTTO CODICE d D L l1 l2
GRAD (d 2.50-D 6-L 66-l1 8.8-l2 20) NEXT-TNT GRAD-2.50 2,50 6,00 66,00 8,80 20
GRAD (d 3.30-D 6-L 66-l1 11.4-l2 24) NEXT-TNT GRAD-3.30 3,30 6,00 66,00 11,40 24
GRAD (d 4.20-D 6-L 66-l1 13.6-l2 28) NEXT-TNT GRAD-4.20 4,20 6,00 66,00 13,60 28
GRAD (d 5.00-D 8-L 79-l1 16.5-l2 34) NEXT-TNT GRAD-5.00 5,00 8,00 79,00 16,50 34
GRAD (d 6.80-D 10-L 89-l1 21-l2 47) NEXT-TNT GRAD-6.80 6,80 10,00 89,00 21,00 47
GRAD (d 8.50-D 12-L 102-l1 25.5-l2 55) NEXT-TNT GRAD-8.50 8,50 12,00 102,00 25,50 55
GRAD (d 10.20-D 14-L 107-l1 30-l2 60) NEXT-TNT GRAD-10.20 10,20 14,00 107,00 30,00 60
GRAD (d 12.00-D 16-L 115-l1 34.5-l2 65) NEXT-TNT GRAD-12.00 12,00 16,00 115,00 34,50 65
GRAD (d 14.00-D 18-L 123-l1 38.5-l2 73) NEXT-TNT GRAD-14.00 14,00 18,00 123,00 38,50 73
punta   elicoidale   md   gradino   meccanica   grad   next-tnt-grad  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.