Cart (0)
Your shopping cart is empty

Punta alte prestazioni, gambo rinforzato 3xd

32,60
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Shipping: free

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Punta elicoidale ad alte prestazioni 3xd
Gambo DIN 6535 HA, Max profondità foro 3-4 x d
Metallo duro: 10% Co micrograna
Profilo: Geometria speciale
Applicazioni: Acciaio, ghisa, acciai alta resistenza,
materiali non ferrosi, alluminio, leghe a base di Co e Ni,
leghe di titanio
Su richiesta: Esecuzione speciale di diametri intermedi
Riaffilature/rivestimento - Attacco DIN 6535 HE

​​​​​​​
​​​​​​​
PRODOTTO CODICE d D L l lu
2.910 ST (d 2.50-D 6-L 62-l 20-lu 14) NEXT-TNT 2.910 ST-2.50 2,50 6 62 20 14
2.910 ST (d 2.80-D 6-L 62-l 20-lu 14) NEXT-TNT 2.910 ST-2.80 2,80 6 62 20 14
2.910 ST (d 3.00-D 6-L 62-l 20-lu 14) NEXT-TNT 2.910 ST-3.00 3,00 6 62 20 14
2.910 ST (d 3.10-D 6-L 62-l 20-lu 14) NEXT-TNT 2.910 ST-3.10 3,10 6 62 20 14
2.910 ST (d 3.20-D 6-L 62-l 20-lu 14) NEXT-TNT 2.910 ST-3.20 3,20 6 62 20 14
2.910 ST (d 3.30-D 6-L 62-l 20-lu 14) NEXT-TNT 2.910 ST-3.30 3,30 6 62 20 14
2.910 ST (d 3.40-D 6-L 62-l 20-lu 14) NEXT-TNT 2.910 ST-3.40 3,40 6 62 20 14
2.910 ST (d 3.50-D 6-L 62-l 20-lu 14) NEXT-TNT 2.910 ST-3.50 3,50 6 62 20 14
2.910 ST (d 3.60-D 6-L 62-l 20-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-3.60 3,60 6 62 20 17
2.910 ST (d 3.70-D 6-L 62-l 20-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-3.70 3,70 6 62 20 17
2.910 ST (d 3.80-D 6-L 66-l 24-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-3.80 3,80 6 66 24 17
2.910 ST (d 3.90-D 6-L 66-l 24-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-3.90 3,90 6 66 24 17
2.910 ST (d 4.00-D 6-L 66-l 24-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-4.00 4,00 6 66 24 17
2.910 ST (d 4.10-D 6-L 66-l 24-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-4.10 4,10 6 66 24 17
2.910 ST (d 4.20-D 6-L 66-l 24-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-4.20 4,20 6 66 24 17
2.910 ST (d 4.30-D 6-L 66-l 24-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-4.30 4,30 6 66 24 17
2.910 ST (d 4.40-D 6-L 66-l 24-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-4.40 4,40 6 66 24 17
2.910 ST (d 4.50-D 6-L 66-l 24-lu 17) NEXT-TNT 2.910 ST-4.50 4,50 6 66 24 17
2.910 ST (d 4.60-D 6-L 66-l 24-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-4.60 4,60 6 66 24 20
2.910 ST (d 4.70-D 6-L 66-l 24-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-4.70 4,70 6 66 24 20
2.910 ST (d 4.80-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-4.80 4,80 6 66 28 20
2.910 ST (d 4.90-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-4.90 4,90 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.00-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.00 5,00 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.10-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.10 5,10 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.20-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.20 5,20 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.30-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.30 5,30 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.40-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.40 5,40 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.50-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.50 5,50 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.60-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.60 5,60 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.70-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.70 5,70 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.80-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.80 5,80 6 66 28 20
2.910 ST (d 5.90-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-5.90 5,90 6 66 28 20
2.910 ST (d 6.00-D 6-L 66-l 28-lu 20) NEXT-TNT 2.910 ST-6.00 6,00 6 66 28 20
2.910 ST (d 6.30-D 8-L 79-l 34-lu 24) NEXT-TNT 2.910 ST-6.30 6,30 8 79 34 24
2.910 ST (d 6.50-D 8-L 79-l 34-lu 24) NEXT-TNT 2.910 ST-6.50 6,50 8 79 34 24
2.910 ST (d 6.80-D 8-L 79-l 34-lu 24) NEXT-TNT 2.910 ST-6.80 6,80 8 79 34 24
2.910 ST (d 7.00-D 8-L 79-l 34-lu 24) NEXT-TNT 2.910 ST-7.00 7,00 8 79 34 24
2.910 ST (d 7.50-D 8-L 79-l 41-lu 29) NEXT-TNT 2.910 ST-7.50 7,50 8 79 41 29
2.910 ST (d 7.80-D 8-L 79-l 41-lu 29) NEXT-TNT 2.910 ST-7.80 7,80 8 79 41 29
2.910 ST (d 8.00-D 8-L 79-l 41-lu 29) NEXT-TNT 2.910 ST-8.00 8,00 8 79 41 29
2.910 ST (d 8.50-D 10-L 89-l 47-lu 35) NEXT-TNT 2.910 ST-8.50 8,50 10 89 47 35
2.910 ST (d 8.80-D 10-L 89-l 47-lu 35) NEXT-TNT 2.910 ST-8.80 8,80 10 89 47 35
2.910 ST (d 9.00-D 10-L 89-l 47-lu 35) NEXT-TNT 2.910 ST-9.00 9,00 10 89 47 35
2.910 ST (d 9.20-D 10-L 89-l 47-lu 35) NEXT-TNT 2.910 ST-9.20 9,20 10 89 47 35
2.910 ST (d 9.50-D 10-L 89-l 47-lu 35) NEXT-TNT 2.910 ST-9.50 9,50 10 89 47 35
2.910 ST (d 9.80-D 10-L 89-l 47-lu 35) NEXT-TNT 2.910 ST-9.80 9,80 10 89 47 35
2.910 ST (d 10.00-D 10-L 89-l 47-lu 35) NEXT-TNT 2.910 ST-10.00 10,00 10 89 47 35
2.910 ST (d 10.20-D 12-L 102-l 55-lu 40) NEXT-TNT 2.910 ST-10.20 10,20 12 102 55 40
2.910 ST (d 10.50-D 12-L 102-l 55-lu 40) NEXT-TNT 2.910 ST-10.50 10,50 12 102 55 40
2.910 ST (d 10.80-D 12-L 102-l 55-lu 40) NEXT-TNT 2.910 ST-10.80 10,80 12 102 55 40
2.910 ST (d 11.00-D 12-L 102-l 55-lu 40) NEXT-TNT 2.910 ST-11.00 11,00 12 102 55 40
2.910 ST (d 11.50-D 12-L 102-l 55-lu 40) NEXT-TNT 2.910 ST-11.50 11,50 12 102 55 40
2.910 ST (d 11.80-D 12-L 102-l 55-lu 40) NEXT-TNT 2.910 ST-11.80 11,80 12 102 55 40
2.910 ST (d 12.00-D 12-L 102-l 55-lu 40) NEXT-TNT 2.910 ST-12.00 12,00 12 102 55 40
2.910 ST (d 12.50-D 14-L 107-l 60-lu 43) NEXT-TNT 2.910 ST-12.50 12,50 14 107 60 43
2.910 ST (d 12.80-D 14-L 107-l 60-lu 43) NEXT-TNT 2.910 ST-12.80 12,80 14 107 60 43
2.910 ST (d 13.00-D 14-L 107-l 60-lu 43) NEXT-TNT 2.910 ST-13.00 13,00 14 107 60 43
2.910 ST (d 13.50-D 14-L 107-l 60-lu 43) NEXT-TNT 2.910 ST-13.50 13,50 14 107 60 43
2.910 ST (d 14.00-D 14-L 107-l 60-lu 43) NEXT-TNT 2.910 ST-14.00 14,00 14 107 60 43

Subscribe to our newsletter

Subscribe now to keep in touch about sales and promotions

You have successfully subscribed to our newsletter
This subscription is already registered in the system
Email address is not valid, please retry.