Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Punta alte prestazioni forata per Ghisa 5xd

63,50
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Punta alte prestazioni con fori di lubrificazione per Ghisa 5xd
Metallo duro: 10% Co micrograna
Profilo: Geometria a 4 fasi
Applicazioni: Foratura per Ghisa
Materiali: Ghisa grigia G,GG
Ghisa malleabile (dura) GMN, GTS/GTW
Ghisa sferoidale GS, GGG
Su richiesta: Esecuzione speciale di diametri intermedi
Attacco DIN 6535 HEK - Riaffilature/rivestimento

​​​​​​​
​​​​​​​
PRODOTTO CODICE d D L l lu
2.920 GG (d 6.00-D 6-L 82-l 44-lu 35) NEXT-TNT 2.920 GG-6.00 6,00 6 82 44 35
2.920 GG (d 6.50-D 8-L 91-l 53-lu 43) NEXT-TNT 2.920 GG-6.50 6,50 8 91 53 43
2.920 GG (d 6.80-D 8-L 91-l 53-lu 43) NEXT-TNT 2.920 GG-6.80 6,80 8 91 53 43
2.920 GG (d 7.00-D 8-L 91-l 53-lu 43) NEXT-TNT 2.920 GG-7.00 7,00 8 91 53 43
2.920 GG (d 7.50-D 8-L 91-l 53-lu 43) NEXT-TNT 2.920 GG-7.50 7,50 8 91 53 43
2.920 GG (d 7.80-D 8-L 91-l 53-lu 43) NEXT-TNT 2.920 GG-7.80 7,80 8 91 53 43
2.920 GG (d 8.00-D 8-L 91-l 53-lu 43) NEXT-TNT 2.920 GG-8.00 8,00 8 91 53 43
2.920 GG (d 8.50-D 10-L 103-l 61-lu 49) NEXT-TNT 2.920 GG-8.50 8,50 10 103 61 49
2.920 GG (d 8.80-D 10-L 103-l 61-lu 49) NEXT-TNT 2.920 GG-8.80 8,80 10 103 61 49
2.920 GG (d 9.00-D 10-L 103-l 61-lu 49) NEXT-TNT 2.920 GG-9.00 9,00 10 103 61 49
2.920 GG (d 9.50-D 10-L 103-l 61-lu 49) NEXT-TNT 2.920 GG-9.50 9,50 10 103 61 49
2.920 GG (d 9.80-D 10-L 103-l 61-lu 49) NEXT-TNT 2.920 GG-9.80 9,80 10 103 61 49
2.920 GG (d 10.00-D 10-L 103-l 61-lu 49) NEXT-TNT 2.920 GG-10.00 10,00 10 103 61 49
2.920 GG (d 10.20-D 12-L 118-l 71-lu 56) NEXT-TNT 2.920 GG-10.20 10,20 12 118 71 56
2.920 GG (d 10.50-D 12-L 118-l 71-lu 56) NEXT-TNT 2.920 GG-10.50 10,50 12 118 71 56
2.920 GG (d 10.80-D 12-L 118-l 71-lu 56) NEXT-TNT 2.920 GG-10.80 10,80 12 118 71 56
2.920 GG (d 11.00-D 12-L 118-l 71-lu 56) NEXT-TNT 2.920 GG-11.00 11,00 12 118 71 56
2.920 GG (d 11.50-D 12-L 118-l 71-lu 56) NEXT-TNT 2.920 GG-11.50 11,50 12 118 71 56
2.920 GG (d 11.80-D 12-L 118-l 71-lu 56) NEXT-TNT 2.920 GG-11.80 11,80 12 118 71 56
2.920 GG (d 12.00-D 12-L 118-l 71-lu 56) NEXT-TNT 2.920 GG-12.00 12,00 12 118 71 56
punta   alte   prestazioni   forata   ghisa   5xd   meccanica   2-920gg   next-tnt-2-920gg  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.