Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Micropunta ad alte prestazioni forata 12xd

73,50
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Micropunta ad alte prestazioni con fori di lubrificazione 12xd
Metallo duro: 10% Co micrograna
Profilo: Geometria speciale
Applicazioni: Leghe di acciaio, materiali inox
Su richiesta: Esecuzione speciale di diametri intermedi
Attacco DIN 6535 HEK - Riaffilature/rivestimento

​​​​​​​
​​​​​​​
PRODOTTO CODICE d D L l
2.912 (d 1.00-D 3-L 55-l 15) NEXT-TNT 2.912-1.00 1,00 3 55 15
2.912 (d 1.10-D 3-L 55-l 23) NEXT-TNT 2.912-1.10 1,10 3 55 23
2.912 (d 1.20-D 3-L 55-l 23) NEXT-TNT 2.912-1.20 1,20 3 55 23
2.912 (d 1.30-D 3-L 55-l 23) NEXT-TNT 2.912-1.30 1,30 3 55 23
2.912 (d 1.40-D 3-L 55-l 23) NEXT-TNT 2.912-1.40 1,40 3 55 23
2.912 (d 1.50-D 3-L 55-l 23) NEXT-TNT 2.912-1.50 1,50 3 55 23
2.912 (d 1.60-D 3-L 65-l 30) NEXT-TNT 2.912-1.60 1,60 3 65 30
2.912 (d 1.70-D 3-L 65-l 30) NEXT-TNT 2.912-1.70 1,70 3 65 30
2.912 (d 1.80-D 3-L 65-l 30) NEXT-TNT 2.912-1.80 1,80 3 65 30
2.912 (d 1.90-D 3-L 65-l 30) NEXT-TNT 2.912-1.90 1,90 3 65 30
2.912 (d 2.00-D 3-L 65-l 30) NEXT-TNT 2.912-2.00 2,00 3 65 30
2.912 (d 2.10-D 3-L 74-l 38) NEXT-TNT 2.912-2.10 2,10 3 74 38
2.912 (d 2.20-D 3-L 74-l 38) NEXT-TNT 2.912-2.20 2,20 3 74 38
2.912 (d 2.30-D 3-L 74-l 38) NEXT-TNT 2.912-2.30 2,30 3 74 38
2.912 (d 2.40-D 3-L 74-l 38) NEXT-TNT 2.912-2.40 2,40 3 74 38
2.912 (d 2.50-D 3-L 74-l 38) NEXT-TNT 2.912-2.50 2,50 3 74 38
2.912 (d 2.60-D 3-L 81-l 44) NEXT-TNT 2.912-2.60 2,60 3 81 44
2.912 (d 2.70-D 3-L 81-l 44) NEXT-TNT 2.912-2.70 2,70 3 81 44
2.912 (d 2.80-D 3-L 81-l 44) NEXT-TNT 2.912-2.80 2,80 3 81 44
2.912 (d 2.90-D 3-L 81-l 44) NEXT-TNT 2.912-2.90 2,90 3 81 44

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.