Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Microfresa in MD, tagliente da 0.75xd Z=2

20,50
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Microfresa costruita con metallo duro micrograna ad alta precisione con gambo rinforzato, tagliente lungo 0,75 volte il diametro e 2 taglienti
Non rivestita 
Impiego su materiali : acciaio inox, acciaio legato, titanio, alluminio, rame, ottone, oro

​​​​​​​
​​​​​​​
PRODOTTO CODICE D1 L2 D2 h4 L1
4270-0.75 (D1 0.2-L2 0.15-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-0.20 0,20 0,15 3,00 39
4270-0.75 (D1 0.3-L2 0.25-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-0.30 0,30 0,25 3,00 39
4270-0.75 (D1 0.4-L2 0.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-0.40 0,40 0,30 3,00 39
4270-0.75 (D1 0.5-L2 0.37-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-0.50 0,50 0,37 3,00 39
4270-0.75 (D1 0.6-L2 0.45-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-0.60 0,60 0,45 3,00 39
4270-0.75 (D1 0.7-L2 0.53-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-0.70 0,70 0,53 3,00 39
4270-0.75 (D1 0.8-L2 0.6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-0.80 0,80 0,60 3,00 39
4270-0.75 (D1 0.9-L2 0.7-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-0.90 0,90 0,70 3,00 39
4270-0.75 (D1 1-L2 0.75-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.00 1,00 0,75 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.1-L2 0.9-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.10 1,10 0,90 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.2-L2 0.9-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.20 1,20 0,90 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.3-L2 1-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.30 1,30 1,00 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.4-L2 1.1-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.40 1,40 1,10 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.5-L2 1.15-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.50 1,50 1,15 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.6-L2 1.2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.60 1,60 1,20 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.7-L2 1.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.70 1,70 1,30 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.8-L2 1.4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.80 1,80 1,40 3,00 39
4270-0.75 (D1 1.9-L2 1.45-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-1.90 1,90 1,45 3,00 39
4270-0.75 (D1 2-L2 1.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-0.75-2.00 2,00 1,50 3,00 39

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.