Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Microfresa in MD, tagliente da 1.5xd Z=2

20,50
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Microfresa costruita con metallo duro micrograna ad alta precisione con gambo rinforzato, tagliente lungo 1,5 volte il diametro e 2 taglienti
Non rivestita
Impiego su materiali: acciaio inox, acciaio legato, titanio, alluminio, rame, ottone, oro

​​​​​​​
PRODOTTO CODICE D1 L2 D2 h4 L1
4270-1.5 (D1 0.1-L2 0.15-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.10 0,10 0,15 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.15-L2 0.2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.15 0,15 0,20 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.2-L2 0.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.20 0,20 0,30 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.25-L2 0.35-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.25 0,25 0,35 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.3-L2 0.45-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.30 0,30 0,45 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.4-L2 0.6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.40 0,40 0,60 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.5-L2 0.75-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.50 0,50 0,75 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.6-L2 0.9-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.60 0,60 0,90 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.7-L2 1.05-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.70 0,70 1,05 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.8-L2 1.2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.80 0,80 1,20 3,00 39
4270-1.5 (D1 0.9-L2 1.35-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-0.90 0,90 1,35 3,00 39
4270-1.5 (D1 1-L2 1.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.00 1,00 1,50 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.1-L2 1.65-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.10 1,10 1,65 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.2-L2 1.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.20 1,20 1,80 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.3-L2 1.95-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.30 1,30 1,95 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.4-L2 2.1-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.40 1,40 2,10 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.5-L2 2.25-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.50 1,50 2,25 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.6-L2 2.4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.60 1,60 2,40 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.7-L2 2.55-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.70 1,70 2,55 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.8-L2 2.7-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.80 1,80 2,70 3,00 39
4270-1.5 (D1 1.9-L2 2.85-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-1.90 1,90 2,85 3,00 39
4270-1.5 (D1 2-L2 3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4270-1.5-2.00 2,00 3,00 3,00 39

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.