Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Microfresa in MD, tagliente da 2xd Z=3

20,50
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Microfresa costruita con metallo duro micrograna ad alta precisione con gambo rinforzato, tagliente lungo 2 volte il diamtro e 3 taglienti
Non rivestita 
Impiego su materiali : acciaio inox, acciaio legato, titanio, alluminio, rame, ottone, oro

​​​​​​​
PRODOTTO CODICE D1 L2 D2 h4 L1
4370-2 (D1 0.3-L2 0.6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-0.30 0,30 0,60 3,00 39
4370-2 (D1 0.4-L2 0.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-0.40 0,40 0,80 3,00 39
4370-2 (D1 0.5-L2 1-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-0.50 0,50 1,00 3,00 39
4370-2 (D1 0.6-L2 1.2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-0.60 0,60 1,20 3,00 39
4370-2 (D1 0.7-L2 1.4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-0.70 0,70 1,40 3,00 39
4370-2 (D1 0.75-L2 1.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-0.75 0,75 1,50 3,00 39
4370-2 (D1 0.8-L2 1.6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-0.80 0,80 1,60 3,00 39
4370-2 (D1 0.9-L2 1.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-0.90 0,90 1,80 3,00 39
4370-2 (D1 1-L2 2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.00 1,00 2,00 3,00 39
4370-2 (D1 1.1-L2 2.2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.10 1,10 2,20 3,00 39
4370-2 (D1 1.2-L2 2.4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.20 1,20 2,40 3,00 39
4370-2 (D1 1.3-L2 2.6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.30 1,30 2,60 3,00 39
4370-2 (D1 1.4-L2 2.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.40 1,40 2,80 3,00 39
4370-2 (D1 1.5-L2 3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.50 1,50 3,00 3,00 39
4370-2 (D1 1.6-L2 3.2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.60 1,60 3,20 3,00 39
4370-2 (D1 1.7-L2 3.4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.70 1,70 3,40 3,00 39
4370-2 (D1 1.8-L2 3.6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.80 1,80 3,60 3,00 39
4370-2 (D1 1.9-L2 3.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-1.90 1,90 3,80 3,00 39
4370-2 (D1 2-L2 4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.00 2,00 4,00 3,00 39
4370-2 (D1 2.1-L2 4.2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.10 2,10 4,20 3,00 39
4370-2 (D1 2.2-L2 4.4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.20 2,20 4,40 3,00 39
4370-2 (D1 2.3-L2 4.6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.30 2,30 4,60 3,00 39
4370-2 (D1 2.4-L2 4.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.40 2,40 4,80 3,00 39
4370-2 (D1 2.5-L2 5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.50 2,50 5,00 3,00 39
4370-2 (D1 2.6-L2 5.2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.60 2,60 5,20 3,00 39
4370-2 (D1 2.7-L2 5.4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.70 2,70 5,40 3,00 39
4370-2 (D1 2.8-L2 5.6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.80 2,80 5,60 3,00 39
4370-2 (D1 2.9-L2 5.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4370-2-2.90 2,90 5,80 3,00 39
microfresa   md   2xd   z3   meccanica   4370-2   next-alftl-4370-2  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.