Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Microfresa in MD, tagliente da 2.5xd Z=3

21,10
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Microfresa costruita con metallo duro micrograna ad alta precisione con gambo rinforzato, tagliente lungo 2,5 volte il diametro e 3 taglienti
Non rivestita 
Impiego su materiali: acciaio inox, acciaio legato, titanio, alluminio, rame, ottone, oro

​​​​​​​
PRODOTTO CODICE D1 L2 D2 h4 L1
4375-2.5 (D1 0.3-L2 0.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-0.30 0,30 0,80 3,00 39
4375-2.5 (D1 0.4-L2 1-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-0.40 0,40 1,00 3,00 39
4375-2.5 (D1 0.5-L2 1.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-0.50 0,50 1,30 3,00 39
4375-2.5 (D1 0.6-L2 1.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-0.60 0,60 1,50 3,00 39
4375-2.5 (D1 0.7-L2 1.7-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-0.70 0,70 1,70 3,00 39
4375-2.5 (D1 0.8-L2 2-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-0.80 0,80 2,00 3,00 39
4375-2.5 (D1 0.9-L2 2.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-0.90 0,90 2,30 3,00 39
4375-2.5 (D1 1-L2 2.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.00 1,00 2,50 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.1-L2 2.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.10 1,10 2,80 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.2-L2 3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.20 1,20 3,00 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.3-L2 3.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.30 1,30 3,30 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.4-L2 3.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.40 1,40 3,50 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.5-L2 3.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.50 1,50 3,80 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.6-L2 4-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.60 1,60 4,00 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.7-L2 4.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.70 1,70 4,30 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.8-L2 4.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.80 1,80 4,50 3,00 39
4375-2.5 (D1 1.9-L2 4.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-1.90 1,90 4,80 3,00 39
4375-2.5 (D1 2-L2 5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.00 2,00 5,00 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.1-L2 5.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.10 2,10 5,30 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.2-L2 5.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.20 2,20 5,50 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.3-L2 5.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.30 2,30 5,80 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.4-L2 6-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.40 2,40 6,00 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.5-L2 6.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.50 2,50 6,30 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.6-L2 6.5-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.60 2,60 6,50 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.7-L2 6.8-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.70 2,70 6,80 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.8-L2 7-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.80 2,80 7,00 3,00 39
4375-2.5 (D1 2.9-L2 7.3-D2 3-L1 39) NEXT-ALFTL 4375-2.5-2.90 2,90 7,30 3,00 39

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.