Cart (0)
Your shopping cart is empty

Fresa elicoidale raggiata Z=4, tagliente al centro

15,20
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Shipping: free

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Fresa elicoidale raggiata Z=4, tagliente al centro
Metallo duro: 10% Co micrograna
Applicazioni: Fresature universale, anche per materiali
non ferrosi
Su richiesta: Esecuzione speciale di diametri intermedi e rivestimenti
DIN 6535 HB


​​​​​​​
PRODOTTO CODICE d D L l
3.4 R (d 2-D 2-L 38-l 8) NEXT-TNT 3.4 R-2.00 2,00 2,00 38 8
3.4 R (d 2.5-D 2.5-L 38-l 8) NEXT-TNT 3.4 R-2.50 2,50 2,50 38 8
3.4 R (d 3-D 3-L 38-l 12) NEXT-TNT 3.4 R-3.00 3,00 3,00 38 12
3.4 R (d 3.5-D 3.5-L 40-l 12) NEXT-TNT 3.4 R-3.50 3,50 3,50 40 12
3.4 R (d 4-D 4-L 40-l 12) NEXT-TNT 3.4 R-4.00 4,00 4,00 40 12
3.4 R (d 4.5-D 4.5-L 50-l 14) NEXT-TNT 3.4 R-4.50 4,50 4,50 50 14
3.4 R (d 5-D 5-L 50-l 14) NEXT-TNT 3.4 R-5.00 5,00 5,00 50 14
3.4 R (d 5.5-D 5.5-L 50-l 16) NEXT-TNT 3.4 R-5.50 5,50 5,50 50 16
3.4 R (d 6-D 6-L 50-l 16) NEXT-TNT 3.4 R-6.00 6,00 6,00 50 16
3.4 R (d 7-D 7-L 60-l 20) NEXT-TNT 3.4 R-7.00 7,00 7,00 60 20
3.4 R (d 8-D 8-L 60-l 20) NEXT-TNT 3.4 R-8.00 8,00 8,00 60 20
3.4 R (d 8.5-D 8.5-L 60-l 20) NEXT-TNT 3.4 R-8.50 8,50 8,50 60 20
3.4 R (d 10-D 10-L 70-l 22) NEXT-TNT 3.4 R-10.00 10,00 10,00 70 22
3.4 R (d 12-D 12-L 70-l 22) NEXT-TNT 3.4 R-12.00 12,00 12,00 70 22
3.4 R (d 14-D 14-L 75-l 25) NEXT-TNT 3.4 R-14.00 14,00 14,00 75 25
3.4 R (d 16-D 16-L 75-l 25) NEXT-TNT 3.4 R-16.00 16,00 16,00 75 25
fresa   raggiata   z4   tagliente   centro   meccanica   3-4r   next-tnt-3-4r  

Subscribe to our newsletter

Subscribe now to keep in touch about sales and promotions

You have successfully subscribed to our newsletter
This subscription is already registered in the system
Email address is not valid, please retry.