Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Fresa torica lunga

35,70
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Fresa torica lunga
Metallo duro: 12% Co micrograna < 0,4 μ
Applicazioni: Produzione di stampi e matrici, turbine e per
il settore aeronautico, materiali temprati fino a 65 HRC e
resistenti al calore, grafite, ideonea anche per fresature a
secco
HSC < 50 HRC. HHC < 65 HRC

​​​​​​​
​​​​​​​
PRODOTTO CODICE d D d2 r L l l1 Z
H.2 CR (d 3-D 6-d2 2.9-r 0.5-L 50-l 5-l1 20) NEXT-TNT H.2 CR-3.00 3 6 2.9 0.5 50 5 20 2
H.2 CR (d 4-D 6-d2 3.8-r 0.5-L 50-l 6-l1 20) NEXT-TNT H.2 CR-4.00 4 6 3.8 0.5 50 6 20 2
H.2 CR (d 5-D 6-d2 4.8-r 0.5-L 50-l 7-l1 20) NEXT-TNT H.2 CR-5.00 5 6 4.8 0.5 50 7 20 2
H.2 CR (d 6-D 6-d2 5.8-r 0.5-L 60-l 9-l1 25) NEXT-TNT H.2 CR-6.00 6 6 5.8 0.5 60 9 25 2
H.2 CR (d 6-D 6-d2 5.8-r 1-L 60-l 9-l1 25) NEXT-TNT H.2 CR-6.00 6 6 5.8 1 60 9 25 2
H.2 CR (d 8-D 8-d2 7.8-r 0.5-L 78-l 11-l1 35) NEXT-TNT H.2 CR-8.00 8 8 7.8 0.5 78 11 35 2
H.2 CR (d 8-D 8-d2 7.8-r 1-L 78-l 11-l1 35) NEXT-TNT H.2 CR-8.00 8 8 7.8 1 78 11 35 2
H.2 CR (d 8-D 8-d2 7.8-r 1.5-L 78-l 11-l1 35) NEXT-TNT H.2 CR-8.00 8 8 7.8 1.5 78 11 35 2
H.2 CR (d 10-D 10-d2 9.6-r 0.5-L 78-l 13-l1 35) NEXT-TNT H.2 CR-10.00 10 10 9.6 0.5 78 13 35 2
H.2 CR (d 10-D 10-d2 9.6-r 1-L 78-l 13-l1 35) NEXT-TNT H.2 CR-10.00 10 10 9.6 1 78 13 35 2
H.2 CR (d 10-D 10-d2 9.6-r 1.5-L 78-l 13-l1 35) NEXT-TNT H.2 CR-10.00 10 10 9.6 1.5 78 13 35 2
H.2 CR (d 12-D 12-d2 11.5-r 1-L 100-l 15-l1 40) NEXT-TNT H.2 CR-12.00 12 12 11.5 1 100 15 40 2
H.2 CR (d 12-D 12-d2 11.5-r 1.5-L 100-l 15-l1 40) NEXT-TNT H.2 CR-12.00 12 12 11.5 1.5 100 15 40 2
H.2 CR (d 12-D 12-d2 11.5-r 2-L 100-l 15-l1 40) NEXT-TNT H.2 CR-12.00 12 12 11.5 2 100 15 40 2
fresa   torica   lunga   meccanica   h-2cr   next-tnt-h-2cr  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.