Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Microfresa Z=2 10xd

54,00
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Microfresa Z=2 10xd
Metallo duro: Micrograna 0,6 μ
Applicazioni: Fresatura stampi e matrici, acciai, acciai
inox, leghe di titanio
Su richiesta: Esecuzione speciale di diametri intermedi e rivestimenti

​​​​​​​
​​​​​​
PRODOTTO CODICE d D d2 s L l l1 Z
H.210 (d 0.5-D 3-d2 0.45-s --L 40-l 5-l1 0.6) NEXT-TNT H.210-0.50 0,50 3,00 0,45 - 40 5 0,60 2
H.210 (d 0.6-D 3-d2 0.55-s --L 40-l 6-l1 0.72) NEXT-TNT H.210-0.60 0,60 3,00 0,55 - 40 6 0,72 2
H.210 (d 0.8-D 3-d2 0.75-s --L 40-l 8-l1 0.96) NEXT-TNT H.210-0.80 0,80 3,00 0,75 - 40 8 0,96 2
H.210 (d 1-D 3-d2 0.95-s 0.07-L 50-l 10-l1 1.2) NEXT-TNT H.210-1.00 1,00 3,00 0,95 0,07 50 10 1,20 2
H.210 (d 1.2-D 3-d2 1.1-s 0.07-L 50-l 12-l1 1.44) NEXT-TNT H.210-1.20 1,20 3,00 1,10 0,07 50 12 1,44 2
H.210 (d 1.5-D 3-d2 1.4-s 0.07-L 60-l 15-l1 1.8) NEXT-TNT H.210-1.50 1,50 3,00 1,40 0,07 60 15 1,80 2
H.210 (d 2-D 3-d2 1.9-s 0.1-L 60-l 20-l1 2.4) NEXT-TNT H.210-2.00 2,00 3,00 1,90 0,10 60 20 2,40 2
H.210 (d 2.5-D 3-d2 2.3-s 0.1-L 60-l 25-l1 3) NEXT-TNT H.210-2.50 2,50 3,00 2,30 0,10 60 25 3,00 2
H.210 (d 3-D 3-d2 2.8-s 0.1-L 60-l 30-l1 3.6) NEXT-TNT H.210-3.00 3,00 3,00 2,80 0,10 60 30 3,60 2
microfresa   z2   10xd   meccanica   h-210   next-tnt-h-210  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.