Carrello (0)
Il tuo carrello è vuoto

Fresa ad elevata prestazione 35°/38° fino a 65HRC

31,50
ARTICOLO-E-CARATTERISTICHE
PEZZI-PER-CONFEZIONE
(Acquistando confezioni con piu pezzi il prezzo unitario sarà minore)
1

Spese di spedizione: gratis

Disponibile in 2-3 gg lavorativi, salvo il venduto.

Fresa ad elevata prestazione 35°/38° fino a 65HRC
Metallo duro: K10 micrograna < 0,5μ
Applicazioni: metalli fino a 65 HRC. Acciai altamente temprati,
ghisa e metalli non ferrosi. Assenza di vibrazione -
Smusso d'angolo - Divisione irregolare

Su richiesta: DIN 6535 HB

​​​​​​​
​​​​​​​
PRODOTTO CODICE d D l L s d2 l1 Z
4T-HPC (d 3-D 6-l 8-L 57-s 0.1-d2 2.8-l1 15) NEXT-TNT 4T-HPC-3.00 3 6 8 57 0.1 2.8 15 4
4T-HPC (d 4-D 6-l 11-L 57-s 0.1-d2 3.5-l1 17) NEXT-TNT 4T-HPC-4.00 4 6 11 57 0.1 3.5 17 4
4T-HPC (d 5-D 6-l 13-L 57-s 0.2-d2 4.5-l1 19) NEXT-TNT 4T-HPC-5.00 5 6 13 57 0.2 4.5 19 4
4T-HPC (d 6-D 6-l 13-L 57-s 0.2-d2 5.5-l1 21) NEXT-TNT 4T-HPC-6.00 6 6 13 57 0.2 5.5 21 4
4T-HPC (d 8-D 8-l 19-L 63-s 0.2-d2 7.5-l1 26) NEXT-TNT 4T-HPC-8.00 8 8 19 63 0.2 7.5 26 4
4T-HPC (d 10-D 10-l 22-L 72-s 0.25-d2 9.5-l1 30) NEXT-TNT 4T-HPC-10.00 10 10 22 72 0.25 9.5 30 4
4T-HPC (d 12-D 12-l 26-L 83-s 0.3-d2 11.5-l1 37) NEXT-TNT 4T-HPC-12.00 12 12 26 83 0.3 11.5 37 4
4T-HPC (d 16-D 16-l 32-L 92-s 0.4-d2 15.5-l1 42) NEXT-TNT 4T-HPC-16.00 16 16 32 92 0.4 15.5 42 4
4T-HPC (d 20-D 20-l 38-L 104-s 0.5-d2 19.5-l1 50) NEXT-TNT 4T-HPC-20.00 20 20 38 104 0.5 19.5 50 4
fresa   elevata   prestazione   35   38   65hrc   meccanica   4t-hpc   next-tnt-4t-hpc  

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornato e ricevere promozioni esclusive

Iscrizione avvenuta con successo
Iscrizione già presente nel sistema
Indirizzo e-mail non valido, si prega di verificare i dati immessi e riprovare.